2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Шаардык кеңештердин тизмеси > Кербен шаардык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

  • Поступило: 348100.00 сом
  • Израсходовано: 346080.00 сом
  • Остаток: 2020.00 сом
  • Поступило

    100%
  • Израсходовано

    99%
  • Остаток

    1%
Данные по политическим партиям
Название Поступило Израсходовано
1 "АЛЬЯНС" саясий партиясы 80300.00 80300.00
2 "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы 30150.00 29690.00
3 "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы 70000.00 70000.00
4 "Ишеним" саясий партиясы 35800.00 34300.00
5 "Өнүгүү Прогресс" Саясий партиясы 22150.00 22150.00
6 "РЕСПУБЛИКА" Саясий партиясы 20150.00 20150.00
7 «Ынтымак» саясий партиясы 40300.00 40300.00
8 "Эмгек Партиясы" саясий партиясы 49250.00 49190.00
Всего: 348100.00 346080.00